四川省凉山州科学技术协会2013年财政拨款支出决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 519.87 | 231.23 | 288.64 | ||||
201 | 一般公共服务 | ||||||
1 | 人大事务 | ||||||
1 | 行政运行 | ||||||
206 | 1 | 2 | 一般行政管理事务 | 6.2 | 6.2 | ||
206 | 4 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 5 | 5 | ||
206 | 5 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 36.39 | 36.39 | ||
206 | 7 | 1 | 机构运行 | 129.68 | 129.68 | ||
206 | 7 | 2 | 科普活动 | 8 | 8 | ||
206 | 7 | 3 | 青少年科技活动 | 3 | 3 | ||
206 | 7 | 4 | 学术交流活动 | 4 | 4 | ||
206 | 7 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 176.92 | 176.92 | ||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 49.13 | 49.13 | ||
208 | 5 | 4 | 未归口管理的行政单位离退 | 78.02 | 78.02 | ||
210 | 5 | 1 | 行政单位医疗 | 10.05 | 10.05 | ||
210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 0.56 | 0.56 | ||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 12.92 | 12.92 | ||
… | |||||||
注:所有支出列示到项级科目 |
©2015 凉山彝族自治州科学技术协会 www.LSZKX.cn 备案号: 蜀ICP备12011171号-1
站长统计 地址:凉山彝族自治州西昌市三岔口南路66号 邮编:615000 电话:0834-2163174
技术支持:天健世纪