四川省凉山州科学技术协会2013年财政拨款支出决算表
时间:2014.10.31    来源:凉山州科协
四川省凉山州科学技术协会2013年财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码     科目名称   基本支出 项目支出   
         
      合计 519.87 231.23 288.64  
201     一般公共服务        
  1     人大事务        
    1     行政运行        
206 1 2 一般行政管理事务 6.2   6.2  
206 4 99 其他技术研究与开发支出 5   5  
206 5 99 其他科技条件与服务支出 36.39   36.39  
206 7 1 机构运行 129.68 129.68    
206 7 2 科普活动 8   8  
206 7 3 青少年科技活动 3   3  
206 7 4 学术交流活动 4   4  
206 7 99 其他科学技术普及支出 176.92   176.92  
206 99 99 其他科学技术支出 49.13   49.13  
208 5 4 未归口管理的行政单位离退 78.02 78.02    
210 5 1 行政单位医疗 10.05 10.05    
210 5 2 事业单位医疗 0.56 0.56    
221 2 1 住房公积金 12.92 12.92    
             
注:所有支出列示到项级科目
分享: