各县市科协,州级各学会(协会、研究会):
为更好地推动学会工作健康发展,促进学会规范管理,增强学会发展活力,为凉山经济建设、社会发展服好务。经研究,州科协拟从今年起试行对州级科协学会工作进行综合评价。
为使评价工作有据可依,易于操作,州科协制定了《凉山州科协学会工作综合评价指标》讨论稿,经州级学会秘书长会讨论修改后,现印发你们,请根据内容认真开展工作。
凉山州科协
2013年5月21日
凉山州科协学会工作综合评价指标
学会(协会、研究会) 年 月 日
项目 | 评价内容及要求 | 评价方法 | 分值 | 自评 得分 | 综合评价得分 | |
组织 建设 与 民主 办会 45分 | 挂靠单位重视 15分 | 有分管领导,学会工作纳入单位议事日程,研究协调学会重点活动 | 查看相关资料、结合学会部掌握情况综合评价 | 5分 | ||
有相对固定的专兼职办公人员 | 4分 | |||||
提供必要的办公条件(固定的办公地点、活动场所、办公用品)和活动经费 | 6分 | |||||
按时换届,理事会、常务理事等机构健全,召开2次以上会议研究学会工作 | 同 上 | 4分 | ||||
工作年初有计划、年终有总结,并及时上报 | 查看资料 | 5分 | ||||
建有必要的管理制度 | 查看资料 | 4分 | ||||
会费收支清晰、财务收支合理,遵守财务规章制度 | 查看资料 听取反映 | 4分 | ||||
积极开展学会党建工作 | 查看资料 | 4分 | ||||
按时到州科协参加年检工作初审 | 学会部核实 | 4分 | ||||
重大活动及时向州科协报告 | 学会部核实 | 5分 | ||||
学 术 和 科 普 活 动 35分 | 全年开展有影响的学术活动1—2项,及时上报相关材料 | 查看资料 | 10分 | |||
积极组织会员参加州第六届自然科学优秀学术论文评选活动,按时上报相关材料 | 查看资料 | 9分 | ||||
积极开展继续教育、科普宣传等活动,及时上报信息、简报 | 查看资料 | 7分 | ||||
积极为会员服务,开展好会员日活动,及时上报信息、简报 | 查看资料 | 9分 | ||||
完成州科协工作20分 | 按要求参加州科协组织召开的会议和活动,完成州科协各项工作任务 | 学会部核实 | 20分 |
备注:评价指标及分值根据年度工作任务情况进行调整。
©2015 凉山彝族自治州科学技术协会 www.LSZKX.cn 备案号: 蜀ICP备12011171号-1
站长统计 地址:凉山彝族自治州西昌市三岔口南路66号 邮编:615000 电话:0834-2163174
技术支持:天健世纪